合作開發山西煤田
項目概況
地區 | 山西 | 發布時間 | 2006/11/23 |
---|---|---|---|
項目領域 | 礦權交易 | 項目類型 | 招商 |
招商方式 | 不限 | 項目所處階段 | 種子期 |
公司名稱 | 霍州市煤炭局 | ||
投資規模 | 3125萬 美元 | 聯 系 人 | 董永義 |
效益分析 | 該項目建成后,年產值可達2億元,利稅9900萬元,三年即可收回全部投資,并帶動當地經濟的發展,具有良好的經濟和社會效益。 | ||
詳細說明 | 煤田開發區,井田面積16.27平方公里,可采儲量2010萬噸,煤層平均厚度2.19米,設計 年生產能力90萬噸。 采礦許可證已辦理,地面“四通一平”等工作就緒,可行性研究報告編制完成。 | ||
聯系地址 | 霍州市煤炭工業公司 | ||
聯系方式 | 登錄后可查看 |
[ 會員登錄 ]
[ 注冊會員 ]
|